BSR2627FWPT108 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Kruishoogte | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Dijbreedte | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
