BSR2627FWPT110 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 |
| C · Kruishoogte | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D · Dijbreedte | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Breedte pijpopening | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
