BSR2627FWPT121 Maatadvies
/
|MAATTABEL
| AFMETING | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Lengte buitenbeennaad | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| B · Taillebreedte (plat gemeten) | 38–54 | 40–55 | 43–56 | 44–63 | 48–64 |
| C · Kruishoogte | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| D · Dijbreedte | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| E · Breedte pijpopening | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
- Alle afmetingen zijn in cm.
- A · Lengte buitenbeennaad / B · Taillebreedte (plat gemeten) / C · Kruishoogte / D · Dijbreedte / E · Breedte pijpopening
- Breedtes worden van links naar rechts gemeten, niet rondom.
- De afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van de meetmethode.
