BSR2627FWPT017 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Wysokość stanu | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Szerokość uda | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
