BSR2627FWPT040 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Wysokość stanu | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Szerokość uda | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
