BSR2627FWPT042 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Wysokość stanu | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Szerokość uda | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
