BSR2627FWPT046 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Wysokość stanu | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Szerokość uda | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
