BSR2627FWPT051 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Wysokość stanu | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Szerokość uda | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
