BSR2627FWPT060 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Wysokość stanu | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Szerokość uda | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
