BSR2627FWPT074 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · Wysokość stanu | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · Szerokość uda | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
