BSR2627FWPT077 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · Wysokość stanu | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · Szerokość uda | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
