BSR2627FWPT092 Przewodnik po rozmiarach
/
|Tabela rozmiarów
| Miejsce pomiaru | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Szerokość w pasie (na płasko) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Wysokość stanu | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Szerokość uda | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Szerokość dołu nogawki | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- A · Długość nogawki po zewnętrznej stronie / B · Szerokość w pasie (na płasko) / C · Wysokość stanu / D · Szerokość uda / E · Szerokość dołu nogawki
- Szerokość mierzy się od krawędzi do krawędzi, a nie po obwodzie.
- Wymiary mogą się różnić w zależności od sposobu pomiaru.
