BSR2627FWPT003 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–68 |
| C · Altura do gancho | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Largura da coxa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Largura da abertura da perna | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| F · Comprimento da saia antineve | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G · Largura da cintura da saia antineve (em plano) | 36.5–51 | 39–55 | 41–56 | 43–62 | 46–68 | 49–71 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna / F · Comprimento da saia antineve / G · Largura da cintura da saia antineve (em plano)
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
