BSR2627FWPT042 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Altura do gancho | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Largura da coxa | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Largura da abertura da perna | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
