BSR2627FWPT044 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Altura do gancho | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Largura da coxa | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Largura da abertura da perna | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
