BSR2627FWPT052 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Altura do gancho | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Largura da coxa | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Largura da abertura da perna | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
