BSR2627FWPT085 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 38–53.5 | 40–56.5 | 44–60.5 | 46–63.5 | 48–65.5 |
| C · Altura do gancho | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Largura da coxa | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · Largura da abertura da perna | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
