BSR2627FWPT086 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 36–50 | 38–52 | 40–54 | 42–56 |
| C · Altura do gancho | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D · Largura da coxa | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Largura da abertura da perna | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
