BSR2627FWPT118 Guia de tamanhos
/
|TABELA DE TAMANHOS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Comprimento da costura exterior | 107 | 108 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 |
| B · Largura da cintura (em plano) | 38–54 | 41–57 | 42.5–60 | 44–61 | 47.5 | 51–67 |
| C · Altura do gancho | 42 | 43 | 45 | 46 | 63 | 48 |
| D · Largura da coxa | 39 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49 |
| E · Largura da abertura da perna | 14–28 | 16–28 | 17.5–29 | 19–29 | 20–30 | 20–30 |
- Todas as medidas são em cm.
- A · Comprimento da costura exterior / B · Largura da cintura (em plano) / C · Altura do gancho / D · Largura da coxa / E · Largura da abertura da perna
- As larguras são medidas de um lado ao outro, não à volta.
- As medidas podem variar consoante o método de medição.
