BSR2627FWJK094 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 68 | 72 | 76 |
| B · 胸寬 | 66 | 68 | 71 |
| C · 袖長 | 79 | 81 | 83.5 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 衣長 / B · 胸寬 / C · 袖長
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 68 | 72 | 76 |
| B · 胸寬 | 66 | 68 | 71 |
| C · 袖長 | 79 | 81 | 83.5 |
購物車
您的購物車目前是空的。
You might like