BSR2627FWJK169 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 52 | 53.5 | 54.5 |
| B · 肩寬 | 38 | 38.5 | 40 |
| C · 胸寬 | 43.5 | 46 | 49 |
| D · 袖長 | 56 | 57.5 | 58.5 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 衣長 / B · 肩寬 / C · 胸寬 / D · 袖長
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
| 測量部位 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 52 | 53.5 | 54.5 |
| B · 肩寬 | 38 | 38.5 | 40 |
| C · 胸寬 | 43.5 | 46 | 49 |
| D · 袖長 | 56 | 57.5 | 58.5 |
購物車
您的購物車目前是空的。
You might like