BSR2627FWPT003 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| B · 腰寬(平放) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–68 |
| C · 褲襠長 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · 大腿寬 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · 褲口寬 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| F · 防雪裙長度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G · 防雪裙腰寬(平放) | 36.5–51 | 39–55 | 41–56 | 43–62 | 46–68 | 49–71 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬 / F · 防雪裙長度 / G · 防雪裙腰寬(平放)
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
