BSR2627FWPT058 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 109 | 109.5 | 110 |
| B · 腰寬(平放) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · 褲襠長 | 44 | 45 | 47 |
| D · 大腿寬 | 39 | 41 | 42 |
| E · 褲口寬 | 28.5 | 29.5 | 30 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
