BSR2627FWPT080 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| B · 腰寬(平放) | 36–55 | 41–59 | 43–61 | 44–64 | 47–70 |
| C · 褲襠長 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · 大腿寬 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| E · 褲口寬 | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–31 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
