BSR2627FWPT091 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 外側褲長 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · 腰寬(平放) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · 褲襠長 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · 大腿寬 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · 褲口寬 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 外側褲長 / B · 腰寬(平放) / C · 褲襠長 / D · 大腿寬 / E · 褲口寬
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
