BSR26FWTP011 尺寸指南
/
|尺寸表
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 60 | 63 | 67 |
| B · 肩寬 | 52 | 54 | 56 |
| C · 胸寬 | 61 | 63 | 65 |
| D · 袖長 | 57 | 60 | 64 |
- 所有尺寸均以cm為單位。
- A · 衣長 / B · 肩寬 / C · 胸寬 / D · 袖長
- 寬度為平放後橫向測量的尺寸,並非圍長。
- 測量方式不同,尺寸可能略有差異。
| 測量部位 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · 衣長 | 60 | 63 | 67 |
| B · 肩寬 | 52 | 54 | 56 |
| C · 胸寬 | 61 | 63 | 65 |
| D · 袖長 | 57 | 60 | 64 |
購物車
您的購物車目前是空的。
You might like