BSR2627FWPT006 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · Hauteur de fourche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · Largeur de cuisse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · Largeur du bas de jambe | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
