Shipping Charges by Country
★★★ The shipping fees shown below apply only during the sale period. Once the sale ends, free shipping will be available for orders that meet each country's minimum purchase requirement. ★★★
★★★ 下記の送料はセール期間中のみ適用されます。セール終了後は、各国ごとの送料無料対象購入金額を満たしたご注文に送料無料が適用されます。 ★★★
Last Update : [2025-12-10]
※ All shipments are delivered via DHL Express, and transit times may increase during sale periods or when shipping to remote areas.
※ All shipments are delivered via DHL Express, and transit times may increase during sale periods or when shipping to remote areas.
※ For purchases made in Europe, Japan, and Taiwan, customs duties and taxes are included in the purchase price.
※ For purchases made in the United States, customs duties are included in the product price, and state taxes are charged at checkout.
※ For purchases made in the United States, customs duties are included in the product price, and state taxes are charged at checkout.
|
Nation |
Transit Time | Currency | Purchase amount | Express Shipping Cost | Purchase amount | Express Shipping Cost |
| United States | 2-3 days | USD | 380 or less | 34 | 380 or higher | 34 |
| United Kingdom | 3-4 days | GBP | 260 or less | 21 | 260 or higher | 21 |
| United Arab Emirates | 2-3 days | AED | 1400 or less | 120 | 1400 or higher | 120 |
| Germany | 3-4 days | EUR | 310 or less | 24 | 310 or higher | 24 |
| Qatar | 4-5 days | QAR | 1300 or less | 100 | 1300 or higher | 100 |
| Canada | 2-4 days | CAD | 450or less | 40 | 450 or higher | 40 |
| Hong Kong | 2-3 days | HKD | 2500 or less | 80 | 2500 or higher | 80 |
| Saudi Arabia | 3-5 days | SAR | 1500 or less | 100 | 1500 or higher | 100 |
| Australia | 3-5 days | AUD | 450 or less | 40 | 450 or higher | 40 |
| Brazil | 4-7 days | BRL | 1700 or less | 100 | 1700 or higher | 100 |
| Japan | 2-3 days | JPY | 50000 or less | 3500 | 50000 or higher | 3500 |
| Greece | 2-3 days | EUR | 250 or less | 24 | 250 or higher | 24 |
| Italy | 3-4 days | EUR | 300 or less | 24 | 300 or higher | 24 |
| France | 3-4 days | EUR | 270 or less | 24 | 270 or higher | 24 |
| Switzerland | 3-4 days | CHF | 280 or less | 21 | 280 or higher | 21 |
| Ireland (Republic of) | 3-4 days | EUR | 270 or less | 24 | 270 or higher | 24 |
| Spain | 3-4 days | EUR | 350 or less | 24 | 350 or higher | 24 |
| Sweden | 3-4 days | SEK | 3300 or less | 260 | 3300 or higher | 260 |
| Belgium | 3-4 days | EUR | 240 or less | 24 | 240 or higher | 24 |
| Poland | 4-5 days | PLN | 1000 or less | 100 | 1000 or higher | 100 |
| Taiwan | 1-2 days | TWD | 9100 or less | 700 | 9100 or higher | 700 |
| Singapore | 2-3 days | SGD | 420 or less | 30 | 420 or higher | 30 |
| New Zealand | 3-5 days | NZD | 650 or less | 50 | 650 or higher | 50 |
| Norway | 2-3 days | NOK | 3900 or less | 300 | 3900 or higher | 300 |
| Mexico | 2-5 days | MXN | 6200 or less | 500 | 6200 or higher | 500 |
| Israel | 3-7 days | ILS | 1200 or less | 90 | 1200 or higher | 90 |
| Netherlands | 4-5 days | EUR | 300 or less | 24 | 300 or higher | 24 |
| Denmark | 3-4 days | DKK | 2300 or less | 200 | 2300 or higher | 200 |
| Czech Republic | 3-4 days | CZK | 7000 or less | 600 | 7000 or higher | 600 |
| Rest of EU | 4-5 days | EUR | 240 or less | 24 | 240 or higher | 24 |
| ROW | 4-5 days | USD | 320 or less | 34 | 320 or higher | 34 |
