BSR2627FWPT017 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 105 | 106 | 106.5 | 107.5 | 110 | 110 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 41.5-59 | 43.5-60 | 46-63 | 48.5-64 | 52-65 | 55-66 |
| C · Hauteur de fourche | 35 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
| D · Largeur de cuisse | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 | 46 | 47.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
