BSR2627FWPT020 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 108 | 108 | 111 | 112 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 35.5–48 | 38–51 | 39.5–54 | 44–58 | 44–58 |
| C · Hauteur de fourche | 42 | 44 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| D · Largeur de cuisse | 38.5 | 40 | 43 | 44.5 | 47 |
| E · Largeur du bas de jambe | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
