BSR2627FWPT022 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 39–54 | 42.5–58 | 44–60 | 47–63 | 48–64 |
| C · Hauteur de fourche | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| D · Largeur de cuisse | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| E · Largeur du bas de jambe | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
