BSR2627FWPT026 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 |
| C · Hauteur de fourche | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| E · Largeur du bas de jambe | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
