BSR2627FWPT030 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 37–53 | 39–56 | 41–59 | 43–62 | 45–65 | 47–68 |
| C · Hauteur de fourche | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| E · Largeur du bas de jambe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
