BSR2627FWPT037 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38–54 | 42–57 | 45–60 | 47–64 | 49–68 |
| C · Hauteur de fourche | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 42 | 44 | 45 | 49 |
| E · Largeur du bas de jambe | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 20–30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
