BSR2627FWPT042 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 107.5 | 108.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 37.5–55 | 40–58 | 42–60 | 16–64.5 | 48–70 |
| C · Hauteur de fourche | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 45.5 |
| D · Largeur de cuisse | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| E · Largeur du bas de jambe | 16–27 | 16–28 | 18–29 | 18.5–29.5 | 21–31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
