BSR2627FWPT043 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38–52 | 40–56 | 43–59 | 45–62 | 48–65 | 50–67 |
| C · Hauteur de fourche | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D · Largeur de cuisse | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E · Largeur du bas de jambe | 16–27 | 17–28 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 21–33 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
