BSR2627FWPT047 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 105.5 | 108 | 108 | 110 | 110.5 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38.5–52 | 41.5–56 | 44–59 | 46.62 | 50–65 |
| C · Hauteur de fourche | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 48 |
| D · Largeur de cuisse | 38.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| E · Largeur du bas de jambe | 16–27 | 16–28 | 17.5–28 | 19.5–29 | 21–30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
