BSR2627FWPT052 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 107.5 | 108.5 | 109 | 110.5 | 111 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38–54 | 41–59 | 41–61 | 45–66 | 46–68 |
| C · Hauteur de fourche | 40 | 40.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| D · Largeur de cuisse | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–30 | 19–30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
