BSR2627FWPT054 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 108 | 109 | 110 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 36–52 | 38–55 | 40–59 |
| C · Hauteur de fourche | 40 | 41 | 42 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 42 | 44 |
| E · Largeur du bas de jambe | 29 | 30 | 31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
