BSR2627FWPT058 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 109 | 109.5 | 110 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38.5–49.5 | 40.5–52 | 42.5–54 |
| C · Hauteur de fourche | 44 | 45 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 39 | 41 | 42 |
| E · Largeur du bas de jambe | 28.5 | 29.5 | 30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
