BSR2627FWPT060 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 111.5 | 111 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 38.5-56 | 41-58.5 | 44-59.5 | 47-62.5 | 50-68 | 51.5-70 |
| C · Hauteur de fourche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 50.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 17-27 | 17.5-29 | 18-30 | 20-30.5 | 21-31 | 22-32 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
