BSR2627FWPT075 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 106.5 | 108.5 | 109.5 | 111 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 35.5–46 | 38–57 | 41–61 | 43–65 | 44–66 |
| C · Hauteur de fourche | 41 | 43 | 44 | 46.5 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 41.5 | 44 | 45 | 46.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
