BSR2627FWPT076 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 102 | 103.5 | 104 | 106 | 109 | 109 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 36-55 | 40-57.5 | 41-59 | 43-67.5 | 44-68 | 52-68.5 |
| C · Hauteur de fourche | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45 | 45.5 |
| D · Largeur de cuisse | 51.5 | 52 | 52.5 | 55 | 56 | 59.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 18.5-31 | 19-31.5 | 20-32 | 20.5-32.5 | 21-34 | 21.5-36 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
