BSR2627FWPT078 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 104 | 106 | 108 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 40–54 | 42–61 | 45–62 |
| C · Hauteur de fourche | 45 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 41 | 43 | 45 |
| E · Largeur du bas de jambe | 17–28 | 18–30 | 19–31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
