BSR2627FWPT096 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 34–51 | 36–55 | 41–60 | 43–61 | 46–62 |
| C · Hauteur de fourche | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| E · Largeur du bas de jambe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
