BSR2627FWPT097 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 109 | 111 | 112 | 113 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 35–50 | 37–52 | 40–54 | 44–61 |
| C · Hauteur de fourche | 43 | 44 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 41 | 43 | 44 | 47 |
| E · Largeur du bas de jambe | 29 | 29 | 30 | 31 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
