BSR2627FWPT104 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Hauteur de fourche | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Largeur de cuisse | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
