BSR2627FWPT105 Guide des tailles
/
|TABLEAU DES TAILLES
| MESURE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur de la couture extérieure | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Largeur à la taille (à plat) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Hauteur de fourche | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Largeur de cuisse | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Largeur du bas de jambe | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- Toutes les mesures sont en cm.
- A · Longueur de la couture extérieure / B · Largeur à la taille (à plat) / C · Hauteur de fourche / D · Largeur de cuisse / E · Largeur du bas de jambe
- Les largeurs se mesurent d’un côté à l’autre, et non sur le pourtour.
- Les mesures peuvent varier selon la méthode utilisée.
