Guide des tailles

Dimensions approximatives du produit
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Longueur (cm / in) | 107 / 42.13 | 108 / 42.52 | 109 / 42.91 | 110 / 43.31 | 111 / 43.70 |
| (B) Taille (cm / in) | 34–51 / 13.39–20.08 | 36–55 / 14.17–21.65 | 41–60 / 16.14–23.62 | 43–61 / 16.93–24.02 | 46–62 / 18.11–24.41 |
| (C) Fourche (cm / in) | 43 / 16.93 | 44 / 17.32 | 45 / 17.72 | 46 / 18.11 | 47 / 18.50 |
| (D) Cuisse (cm / in) | 39 / 15.35 | 41 / 16.14 | 44 / 17.32 | 46 / 18.11 | 48 / 18.90 |
| (E) Bas de jambe (cm / in) | 27 / 10.63 | 28 / 11.02 | 29 / 11.42 | 30 / 11.81 | 31 / 12.20 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon la méthode utilisée.
