BSR2627FWPT005 サイズガイド
/
|サイズ表
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 脇丈 | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 120 |
| B · ウエスト幅(平置き) | 34–47 | 37–50 | 40–54 | 43–58 | 44–60 | 45–62 |
| C · 股上 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| D · わたり幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| E · 裾口幅 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 |
- 寸法の単位はすべてcmです。
- A · 脇丈 / B · ウエスト幅(平置き) / C · 股上 / D · わたり幅 / E · 裾口幅
- 幅は一周の寸法ではなく、平置きで端から端まで測った寸法です。
- 採寸方法により、寸法に差が生じる場合があります。
